| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Saída | CA Trifásico |
| Fonte de Gás | Gás Natural |
| Potência | <50kW |
| Padrão | Padrão |
| Frequência | 50Hz, 60Hz disponível sob consulta |
| Tensão | 400/230V, Outras tensões disponíveis sob consulta |
| Combustível | Gás Natural, Biogás ou GLP disponíveis sob consulta |
| Saída Elétrica | 20kw |
| Saída de Calor | 43.7kw |
| Eficiência Elétrica | 28.4% |
| Eficiência Térmica | 62.1% |
| Eficiência Geral | 90.5% |
| Pressão do Gás | 3-5kpa |
| Certificado | CE |
| Embalagem de Transporte | Embalagem |
| Marca Registrada | WeTeam |
| Origem | China |
| Código HS | 8502200000 |
| Capacidade de Produção | 50 peças/mês |
Este gerador MCHP de 50Hz de qualidade premium oferece 20kw/25kva de potência com baixo ruído e operação de alta eficiência. Alimentado por um motor Isuzu 4JB1, suporta múltiplas fontes de combustível, incluindo biogás, gás natural e GLP.
Operação de 60Hz disponível sob consulta.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Nome do Modelo | SP20N |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Tensão | 400/230 |
| Tipo de Combustível | Gás natural |
| Potência Contínua (KWe) | 20 |
| Saída Térmica (KWt) | 43.7 |
| Eficiência Elétrica | 28.4% |
| Eficiência Térmica | 62.1% |
| Eficiência Geral | 90.5% |
| Motor | Isuzu |
| Alternador | Kwise (outras marcas disponíveis sob consulta) |
| Controlador | ComAp |
| Cobertura | Incluída |
| Nível de ruído @100% de carga | ≤67dB(A)@1metro |
| Pressão de entrada de gás do grupo gerador | 2-5kpa |
| Consumo de gás @100% de carga | 0.357/kwh |
Para mais informações sobre este gerador CHP, consulte seu representante de vendas.