![]() |
Nome da marca: | SevenPower |
Número do modelo: | SP20 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Combustível diesel 20KW 25KVA Micro gerador CHP Super silencioso Baixas emissões
Devido à crise energética, há um grande mercado para diesel CHP. A aplicação de diesel é mais ampla do que outros gases no global, e a oferta é adequada,É fácil de transportar e conservar., fornecimento de energia conveniente para áreas remotas, para fornecer uma fonte de combustível mais estável para a CHP a diesel
A nossa fábrica SevenPower vende estações de combustão a gás na Europa há cerca de 10 anos, agora temos distribuidores e showroom na Alemanha.
Porquê as centrifugadoras SevenPower?
- Motor refrigerado a água, desempenho estável
- Trocador de calor de escape de aço inoxidável
- Certificado CE.
- Design ecológico.
- O longo período de investigação e desenvolvimento e os testes garantem uma elevada fiabilidade.
- Baixa o nível de ruído.
- Isolamento reduz a perda de calor
- Facil de manter, graças ao fácil acesso.
Cogenerador a diesel | |||||
Modelo | SP20 | ||||
CHP | Potência nominal | KW/KVA | 20/25 | ||
Max. potência | KW/KVA | 22/28 | |||
Potência térmica | KWt | 35 | |||
Eficiência elétrica | % | 310,5% | |||
Eficiência térmica | % | 550,15% | |||
Eficiência global | % | 86.65% | |||
Frequência nominal | Hz | 50 | |||
Voltagem nominal | V | 230/400 | |||
Corrente nominal | A | 36 | |||
Velocidade de rotação nominal | RPM | 1500 | |||
Fase NO. | Conexão trifásica do tipo "Y" | ||||
Fator de potência | 0.8 (desfase) | ||||
Tipo de painel | Painel digital | ||||
Gráfico flutuante automático | - Sim, sim. | ||||
Dimensões globais: L×W×H | mm | 1800*960*1170 ((sem portas removíveis largura apenas 780 mm) | |||
Peso líquido | Quilos | 700 | |||
Nível de ruído @ 1 metro | dB ((A) | 60 dB (A) @carga total | |||
Tipo de estrutura | Ultra silencioso | ||||
Motor | Modelo do motor | 4JB1 (ISUZU/fabricado na China) | |||
Tipo de motor | água refrigerada, em linha, combustão interna | ||||
cilindro NO-buraco × curso | mm | 4 cilindros - 93 × 102 | |||
Deslocamento | mL | 2771 | |||
Potência nominal | kW | 24/1500 | |||
Relação de compressão | 18.2:1 | ||||
Velocidade de rotação nominal | r/min | 1500 | |||
Sistema de arrefecimento | Refrigerado por água | ||||
Sistema de lubrificação | Fusão de pressão | ||||
Sistema de arranque | Estacionamento elétrico | ||||
Tipo de combustível | Diesel | ||||
Capacidade de arranque do motor | V-kW | 12 V 2,8 kW | |||
Capacidade da bateria | V-Ah | 12V 80AH | |||
Consumo de combustível | g/kW.h | 272 |
Para obter mais informações sobre a central de cogeneração a diesel, consulte o seu representante de vendas.Obrigado.
Mais informações sobre a nossa fábrica
A nossa embalagem
A nossa exposição de Hanôver
Nosso showroom na Alemanha
A visita dos nossos clientes