![]() |
Nome da marca: | SevenPower |
Número do modelo: | SP20 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Condições de Pagamento: | C/C, T/T |
Microgerador CHP Diesel 20KW 25KVA CHP Super Silencioso Baixas Emissões
Devido à crise energética, existe um grande mercado para CHP a Diesel. A aplicação do Diesel é mais ampla do que outros gases no mundo, e o fornecimento é adequado, é fácil para transporte e preservação, fornecendo energia conveniente para áreas remotas, para fornecer uma fonte de combustível mais estável para CHP a Diesel
A nossa fábrica SevenPower vende CHPs a gás na Europa há cerca de 10 anos, agora temos distribuidores e showroom na Alemanha.
Por que CHPs SevenPower?
- Motor refrigerado a água, desempenho estável
- Trocador de calor de exaustão feito de aço inoxidável completo
- Aprovado pela CE.
- Design ecologicamente correto.
- Longo tempo de P&D e testes garantem alta confiabilidade.
- Reduz ao máximo o nível de ruído.
- Isolamento reduz a perda de calor
- Manutenção fácil graças ao fácil acesso.
Cogerador Diesel | |||||
Modelo | SP20 | ||||
CHP | Saída nominal | KW/KVA | 20/25 | ||
Saída máx. | KW/KVA | 22/28 | |||
Saída de calor | KWt | 35 | |||
Eficiência elétrica | % | 31.5% | |||
Eficiência térmica | % | 55.15% | |||
Eficiência geral | % | 86.65% | |||
Frequência nominal | Hz | 50 | |||
Tensão nominal | V | 230/400 | |||
Corrente nominal | A | 36 | |||
Velocidade de rotação nominal | rpm | 1500 | |||
Fase NO. | Conexão trifásica tipo "Y" | ||||
Fator de potência | 0.8(atraso) | ||||
Tipo de painel | Painel digital | ||||
Gráfico flutuante automático | SIM | ||||
Dimensão geral: C×L×A | mm | 1800*960*1170 (sem portas removíveis, largura de 780mm apenas) | |||
Peso líquido | Kgs | 700 | |||
Nível de ruído @1metro | dB(A) | 60dB(A)@carga total | |||
Tipo de estrutura | Ultra silencioso | ||||
Motor | Modelo do motor | 4JB1 (ISUZU/fabricado na China) | |||
Tipo de motor | refrigerado a água, em linha, combustão interna | ||||
Cilindro NO.-diâmetro×curso | mm | 4 Cilindros-93×102 | |||
Cilindrada | ml | 2771 | |||
Potência nominal | kW | 24/1500 | |||
Relação de compressão | 18.2:1 | ||||
Velocidade de rotação nominal | r/min | 1500 | |||
Sistema de refrigeração | Refrigerado a água | ||||
Sistema de lubrificação | Salpicos de pressão | ||||
Sistema de partida | Motor de partida elétrico | ||||
Tipo de combustível | Diesel | ||||
Capacidade do motor de partida | V-kW | 12V 2.8kW | |||
Capacidade da bateria | V-Ah | 12V 80AH | |||
Consumo de combustível | g/kW.h | 272 |
Para mais informações sobre o CHP a diesel, consulte o seu representante de vendas. Obrigado.
Mais informações sobre a nossa fábrica
Nossa embalagem
Nossa exposição em Hannover
Nosso showroom na Alemanha
Visita dos nossos clientes