| Nome da marca: | SevenPower |
| Número do modelo: | SP100N |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | C/C, T/T |
50Hz 80KW 100KVA gerador de gás natural alimentado por Cummins motor de gás convertido
A SevenPower é especializada em geradores de gás natural / biogás / GLP / CHP / CCHP com potência de 8 kW a 1000 kW.
Com mais de 15 anos de experiência neste negócio, a SevenPower construiu uma longa relação comercial com clientes no estrangeiro, distribuidores na Alemanha, Itália, República Checa....
| Parcerias | ||
| Motor | Alternador | Controlador |
| Caminhos | Leroy Somer | ComAp |
| Direção | Maratona | DeepSea |
| Homem | Mecalto | |
| DEUTZ | Stamford | |
| Yuchai | Faraday | |
| Shangchai | ||
Principais especificações
| Ponto | Modelo | SP90N | |||
| combustível | - Não. | N.A. | |||
| marcas | - Não. | CHE sincronizada | |||
| CHP | Potência elétrica ((KWe) | KVA/kWe | Poder contínuo | ||
| 100% | 75% | 50% | |||
| 106/85 | 80/64 | 42.5 | |||
| frequência | Hz | 50 | |||
| tensão | V | 400/230 | |||
| pressão de entrada de gás | kPa | 4-15kpa | |||
| dimensão (tipo à prova de som) | L*W*H mm | 2600*1550*1750 | |||
| Peso líquido | Quilos | 2500 | |||
| Peso bruto | kgs | 2550 | |||
| NOx mais baixo | ppm | 350 | |||
| CO mais baixo | ppm | 350 | |||
| Consumo de GNL | m3/kW.h | 0.3 | |||
| db(A)@7m | - Não. | 58 | |||
| Certificado | - Não. | CE | |||
| misturador | - Não. | Tipo Venturi | |||
| Filtro de gás | - Não. | Madas | |||
| Regulador zero | - Não. | Kromschroeder | |||
| MCB | - Não. | ABB | |||
| GCB | - Não. | ABB | |||
| Controlador | ComAp | ||||
| Motor | Marca do motor | - Não. | Yuchai | ||
| Tipo de motor | - Não. | 6 cilindros, 4 tempos, refrigerados a água | |||
| RPM | - Não. | 1500 | |||
| Relação de compressão | - Não. | 11.5 | |||
| Deslocamento | - Não. | 7.8L | |||
| Capacidade de produção de petróleo | - Não. | 23L | |||
| Voltagem de carga | - Não. | 24V ((DC) | |||
| Corrente de carga | - Não. | 5A ((DC) | |||
| Sistema de arranque | - Não. | Iniciação elétrica | |||
| Alternador | Modelo | - Não. | Mecalto | ||
| fase | - Não. | 3 fios de fase 4 | |||
| Sistema de isolamento | - Não. | classe H | |||
| proteção | - Não. | Proteção IP23 | |||
| Tipo de refrigeração | - Não. | Refrigerado a ar | |||
A nossa embalagem![]()
A nossa exposição de Hanôver![]()
Nosso showroom na Alemanha![]()
A visita dos nossos clientes![]()
Para mais informações sobre os nossos produtos, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contacto com a nossa equipa de vendas.